Форма 0503117 с.3 3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 185 238,11 154 484,04 30 754,07
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 185 238,11 154 484,04 30 754,07
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 509 232,00 -308 104,64 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 901 01 05 02 00 00 0000 500 -3 509 232,00 -308 104,64 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 901 01 05 02 01 00 0000 510 -3 509 232,00 -308 104,64 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 901 01 05 02 01 10 0000 510 -3 509 232,00 -308 104,64 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 694 470,11 462 588,68 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 901 01 05 02 00 00 0000 600 3 694 470,11 462 588,68 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 901 01 05 02 01 00 0000 610 3 694 470,11 462 588,68 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 901 01 05 02 01 10 0000 610 3 694 470,11 462 588,68 X
Руководитель ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-
экономической службы____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
" " ________________ 20 г.
Источники финансирования бюджета
Общество
29.04.2021
Кадастровая палата примет участие в горячей линии
Общество
10.05.2021
Митинг посвященный празднованию Дня Победы



